攻略|如何更便宜地使用 Agent 产品

。下面保留原来的 Agent 产品表和 API 渠道表,并补充 Claude、Codex、Grok 的套餐和渠道。套餐价格、地区可用性与用量上限会调整;表中列出价格的以美元计,购买前请点开官方页面确认。
比较 Agent 成本时,不要只看模型每百万 Token 的单价:订阅买的是产品和一段时间内的使用额度,API 则按实际调用计费。重度长任务可能会反复发送上下文、调用工具和重试,最终账单取决于整条任务跑完的成本。
按厂商对比 Agent 产品、Token Plan 与 API
这里把三种东西分开看:Agent 产品是可直接使用的编程 Agent;Token Plan是面向 Agent 使用的订阅额度包;直接 API是开发者按模型调用。Claude、Codex、Grok 是本文重点比较的三组;DeepSeek 也有 Agent 产品和直接 API,但目前没有单独的 Agent Token Plan。其他厂商按同一口径列出,套餐与 API 往往是不同产品、不同账单。
| 厂商 | Agent 产品与形态 | Token Plan | 直接 API | 套餐与价格说明 | 官方入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Code(命令行编码 Agent) | 有 | 有 | Claude Pro 月付 $20(年付折合 $17/月);Max $100/月起,提供 Pro 的 5 倍或 20 倍用量。Claude Code 与 Claude 共用套餐额度;API 另行按量计费。 | Claude 套餐 · API 价格 |
| OpenAI | Codex(命令行工具、集成开发环境插件、网页应用) | 有 | 有 | Codex 包含在 ChatGPT Free、Go(美国标价 $8/月)、Plus($20/月)和 Pro($100/月起)等计划中,用量依套餐不同;OpenAI API 账单与 ChatGPT 订阅分开。 | Codex 套餐 · API 价格 |
| xAI | Grok Build / Grok Bot(网页应用、编码 Agent) | 有 | 有 | 有免费计划;SuperGrok $30/月、SuperGrok Plus $100/月。xAI API 独立计费,Grok 4.7 标准上下文输入 $2/百万 Token、缓存输入 $0.50、输出 $6。 | Grok 套餐 · API 价格 |
| Gemini CLI(命令行编程 Agent) | 有免费额度;更高额度依账号类型和 Google 套餐 | 有 | CLI 可用 Google 账号登录;Gemini API 有免费层和按量付费层,限速与价格按模型区分。API 账单独立。 | Gemini CLI · API 价格 | |
| Moonshot AI | Kimi Code(桌面应用、命令行工具、集成开发环境插件) | 有:会员订阅含编程额度;可通过 API Key 接入第三方 Agent | 有:Kimi 开放平台 API | Kimi Code 会员额度与 Kimi 开放平台按量 API 是不同计费入口;前者按会员计划和频控使用,后者按 Token 用量付费。 | Kimi Code 会员与 API · 开放平台 API 价格 |
| DeepSeek | DeepSeek Harness(桌面应用、网页应用;开发者预览) | 无独立 Agent Token Plan | 有 | Harness 可连接 DeepSeek API;API 按输入、输出和缓存命中 Token 计费,另有峰时与非峰时价格。Harness 产品与 API 用量不应混为同一份订阅额度。 | DeepSeek Harness · API 价格 |
| 智谱 AI | ZCode(桌面应用) | 有体验额度及后续套餐;是否为独立 Token Plan 以当前套餐说明为准 | 有:GLM API | ZCode 套餐与 GLM API 分别查看账户和开放平台价格;API 也提供独立 Coding Plan。 | ZCode · GLM 开放平台 |
| Amazon | Amazon Q Developer(集成开发环境插件、命令行工具) | 有:Free / Pro 使用额度 | 有:Amazon Bedrock API | Q Developer 与 Bedrock 是不同服务,分别按各自计划和模型用量计费。 | Q Developer 套餐 · Bedrock 价格 |
| GitHub / Microsoft | GitHub Copilot(集成开发环境插件、命令行工具) | 有:免费和付费计划,额度按请求类型区分 | 有:GitHub Models API | Copilot 套餐额度与 GitHub Models API 不通用;API 的模型、预览状态及计费规则需单独确认。 | Copilot 套餐 · GitHub Models |
| Anysphere | Cursor(集成开发环境应用) | 有:多档 Agent 套餐额度 | 无自有通用模型 API;可接入部分外部 API | Cursor 套餐和外部模型 API 分开计费。 | Cursor 套餐 |
| Windsurf | Windsurf(集成开发环境应用) | 有:多档套餐,额度依计划而异 | 无自有通用模型 API;模型服务按产品套餐或外部渠道结算 | Cascade 等功能使用量和套餐细节以官方计划页为准。 | Windsurf 套餐 |
| OpenCode | OpenCode(命令行 Agent) | 有托管服务套餐;开源客户端本身免费 | 有模型聚合服务,也支持外部 API | 客户端、托管模型服务和外部 API 分别计费。 | OpenCode |
| StackBlitz | Bolt.new(网页应用) | 有免费与付费套餐,额度依计划而异 | 无自有通用模型 API | Token 和项目额度以产品套餐页为准。 | Bolt.new |
| Cline | Cline(集成开发环境插件) | 无自有 Token Plan | 无自有模型 API;使用者自行配置模型 API | 客户端免费开源,推理费用由所配置的模型 API 渠道收取。 | Cline |
| Aider | Aider(命令行 Agent) | 无自有 Token Plan | 无自有模型 API;使用者自行配置模型 API | 客户端免费开源,推理费用由所配置的模型 API 渠道收取。 | Aider |
| OpenRouter | 无独立编码 Agent 产品 | 无 | 有:模型 API 聚合 | 部分模型有免费层;其余模型按渠道和用量计费。 | 模型与价格 |
| Groq | 无独立编码 Agent 产品 | 无 | 有:模型 API | 有速率受限的开发者层及按量计费选项;模型限制见控制台。 | 模型与价格 |
| 硅基流动 | 无独立编码 Agent 产品 | 无 | 有:模型 API 聚合 | 活动、赠送额度与免费模型以账户为准;付费按模型用量计费。 | 价格 |
| 阿里云百炼 | 无独立编码 Agent 产品 | 无 | 有:模型 API 平台 | 模型体验额度和有效期以控制台为准;付费按模型和 Token 用量计费。 | 价格 |
| 火山引擎 Ark | 无独立编码 Agent 产品 | 无 | 有:模型 API 平台 | 新模型体验额度依控制台;付费按模型和 Token 用量计费。 | 火山方舟 |
| 百度千帆 | 无独立编码 Agent 产品 | 无 | 有:模型 API 平台 | 免费模型和调用限制以控制台为准;付费按模型和调用量计费。 | 千帆 |
| 腾讯混元 | 无独立编码 Agent 产品 | 无 | 有:模型 API | 体验额度和活动以账户为准;付费按模型和 Token 用量计费。 | 混元 |
按月预算怎么选
下面按“只订一个主力套餐”给出建议。美元价以美国官网标价作对比,不含税;API 预算单独计算。考虑到中国账户使用 Claude 可能面临封号风险,这里的预算推荐不列 Claude。
| 每月预算 | 推荐组合 | 适合谁 / 取舍 |
|---|---|---|
| $0 | ChatGPT/Codex、Grok 的免费档;搭配 OpenCode、Cline 或 Aider 等免费客户端,以及 Gemini、Groq 等 API 免费层。 | 偶尔使用、愿意在免费额度和不同工具间切换的人。免费 API 通常有速率或模型限制,不适合稳定跑长任务。 |
| 约 $8/月 | ChatGPT Go(美国标价)可作为最低价付费入口,包含 Codex 的一定使用额度;如果只想花 API 费用,则保持订阅为 $0,给 API 设 $5–8 的硬预算。 | 轻量编程和日常使用。Go 的 Codex 用量有限,重度代码任务可考虑 Plus;当地售价和功能开放情况以账户为准。 |
| 约 $17–20/月 | 选择 ChatGPT Plus($20/月),用于 Codex 和 ChatGPT。 | 这是多数个人用户可以先试的预算档;先确认 Plus 的 Codex 用量是否覆盖自己的工作流。 |
| 约 $30/月 | SuperGrok($30/月),如果你主要需要 Grok、Grok Bot 或 Grok 产品内的更高使用限额。 | 适合明确偏好 Grok 生态的人。若核心需求只是编程,先和 ChatGPT Plus 的实际额度对比。 |
| 约 $100/月 | 重度代码用户可选 ChatGPT Pro($100/月起);需要 Grok 高用量时看 SuperGrok Plus($100/月)。 | 适合每周多天、长时间使用且经常碰到中档套餐上限的人。先确认自己触及的是哪家的限制,再升级对应套餐。 |
| 约 $200/月 | ChatGPT Pro 200($200/月);如果主要使用 Grok,可继续使用上一档的 SuperGrok Plus($100/月),不必为用满预算而升级。 | 适合工作日持续高强度使用。若只偶尔遇到限额,维持 $20 套餐并按需买少量 API 用量通常更省。 |
- 创建于 : 2026-10-11 14:30:00
- 更新于 : 2026-10-12 17:11:51
- 版权声明: 本文章采用 CC BY 4.0 进行许可。